Selenium képzés
7. fejezet – Táblázatok
Ártáblázatok, személyes adatok — cellák olvasása id és class alapján
Ártáblázat 1 — vegyes formátum" data-en="Price table 1 — mixed format">Ártáblázat 1 — vegyes formátum
id="items1"
Figyeld meg a $ jeleket — egyes cellák tartalmazzák, mások nem. Teszteld a szöveg kinyerését és a számok parseolását.
| 170 | 50 | 17 | 200 | 150 | 27 |
| 12 | 221 | 45 | 163 | 14 | 178 |
| 36 | $143$ | $22 | 117$ | $29 | 156 |
| 19 | $148 | 26$ | $107 | 159 | 71$ |
| 38 | 146 | 17 | 36 | 146 | 177$ |
| 40 | $137 | 33$ | 145 | 39 | 2211 |
Ártáblázat 2 — eltérő adatok" data-en="Price table 2 — different data">Ártáblázat 2 — eltérő adatok
id="items2"
| $170 | 50$ | 200$ | $27$ | 73 | $195$ |
| $12$ | 120 | 45 | $163 | $201 | 178 |
| 36 | 143 | 22 | $117 | $156 | 76$ |
| $19 | 148 | 107 | $31$ | 159 | $142$ |
| 38 | 146$ | 123 | $146 | $73 | $77 |
| $137$ | 33 | 145 | 79$ | 1235 | $188 |
Személyek táblázata 1 — id alapú lokátor
id="table1"
Személyek táblázata 2 — class alapú lokátor
id="table2" · class="last-name / first-name / gender / email / company / web-site"